Modellinformationen
Größe | Gewicht | Probiergröße |
---|---|---|
188cm / 6'2" | 63kg / 139 lbs | Top XL, Bottom XL |
160cm / 5'3" | 44kg / 97 lbs | S |
- Vintage-Waschprozess
- Nischen-Schneideschnitt
- Streetstyle-Kombination
- Amerikanischer Retro-Tie-Dye-Stil
Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Länge (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | -- | 112 / 44.1 | 106 / 41.7 | -- |
S | 77 / 30.3 | 116 / 45.7 | 107 / 42.1 | 55 / 21.7 |
M | 81 / 31.9 | 120 / 47.2 | 107 / 42.1 | 57 / 22.4 |
L | 85 / 33.5 | 124 / 48.8 | 108 / 42.5 | 59 / 23.2 |
XL | 89 / 35.0 | 128 / 50.4 | 109 / 42.9 | 61 / 24.0 |
XXL | -- | -- | -- | -- |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung kommen kann,. Bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen