Größe | Hosenlänge (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.16 | 68 / 26.77 | 98 / 38.58 | 28 / 11.02 |
M | 104 / 40.94 | 72 / 28.35 | 102 / 40.16 | 28 / 11.02 |
L | 106 / 41.73 | 76 / 29.92 | 106 / 41.73 | 29 / 11.42 |
XL | 108 / 42.52 | 80 / 31.50 | 110 / 43.31 | 29 / 11.42 |
XXL | 110 / 43.31 | 84 / 33.07 | 114 / 44.88 | 30 / 11.81 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen