Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Anprobegröße | 
|---|---|---|
| 166cm / 5'5" | 40kg / 88 lbs | S | 
- Waschanweisungen:
- Handwäsche bei Raumtemperatur oder in kaltem Wasser; Maschinenwäsche von empfindlichen Gegenständen vermeiden.
 - Neutrale Waschmittel verwenden; stark alkalische Waschmittel vermeiden. Nach Bedarf waschen, und die Einweichzeit minimieren.
 - Es wird empfohlen, auf der Rückseite zu trocknen, um direktes Sonnenlicht zu vermeiden.
 
 
| Shirtgröße | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) | 
|---|---|---|---|
| S | 29 / 11.4 | 105 / 41.3 | 78 / 30.7 | 
| M | 30 / 11.8 | 109 / 42.9 | 82 / 32.3 | 
| L | 31 / 12.2 | 113 / 44.5 | 84 / 33.1 | 
| Unterwäsche Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Taille (cm/in) | 
|---|---|---|---|
| S | 46 / 18.1 | 65 / 25.6 | 58 / 22.8 | 
| M | 47 / 18.5 | 69 / 27.2 | 62 / 24.4 | 
| L | 48 / 18.9 | 73 / 28.7 | 66/ 26.0 | 
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messung, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
            Das könnte Ihnen auch gefallen
          
        
            
Zuletzt angesehen