Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
- Stoffzusammensetzung:
- 50.6% Modal
- 42.1% Baumwolle
- 7.3% Spandex
- Waschanweisungen:
- Handwäsche wird empfohlen. Drehen Sie das Kleidungsstück beim Waschen und Trocknen auf links. Waschen Sie dunkle Kleidung getrennt von hellen Kleidungsstücken. Lassen Sie es nicht lange im Wasser einweichen. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen; an einem kühlen, belüfteten Ort trocknen.
- Wenn Sie eine Waschmaschine verwenden, legen Sie die Kleidung bitte vor dem Waschen in einen Wäschebeutel, um Schäden an Metallknöpfen und Kordeln durch Reibung oder Feststecken im Schleudergang zu vermeiden.
- Sanfte Wäsche in kaltem oder warmem Wasser
- Nicht bleichen
- Bügeln bei Temperaturen unter 110°C
- Im Schatten aufhängen zum Trocknen
- Nicht im Trockner trocknen
Größe | Rückenlänge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Saum (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 37.6 / 14.8 | 78 / 30.7 | 35.7 / 14.1 | 60.8 / 23.9 | 66 / 26.0 | 62 / 24.4 | 75.5 / 29.7 | 85.5 / 33.7 |
S | 38.5 / 15.2 | 81 / 31.9 | 36.7 / 14.4 | 61.8 / 24.3 | 67.5 / 26.6 | 66 / 26.0 | 79.5 / 31.3 | 89.5 / 35.2 |
M | 39.4 / 15.5 | 84 / 33.1 | 37.7 / 14.8 | 62.8 / 24.7 | 69 / 27.2 | 70 / 27.6 | 83.5 / 32.9 | 93.5 / 36.8 |
L | 40.3 / 15.9 | 87 / 34.3 | 38.7 / 15.2 | 63.8 / 25.1 | 70.5 / 27.8 | 74 / 29.1 | 87.5 / 34.4 | 97.5 / 38.4 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen