Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Anprobe Größe |
|---|---|---|
| 160 cm / 5'3" | 45 kg / 99 lbs | S |
| Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 / 20.9 | 80 / 31.5 | 35 / 13.8 | 61 / 24.0 |
| M | 55 / 21.7 | 84 / 33.1 | 37 / 14.6 | 62 / 24.4 |
| L | 57 / 22.4 | 88 / 34.6 | 39 / 15.4 | 63 / 24.8 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen