Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
|---|---|---|
| 164cm / 5'5" | 42kg / 93 lbs | M |
- Waschanleitungen
- Befolgen Sie die auf dem Pflegeetikett angegebenen Waschmethoden, um die Haltbarkeit der Kleidung sicherzustellen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Chlorbleiche.
- Beim Waschen, dunkle Kleidungsstücke von hellen Kleidungsstücken trennen.
- Beim Handwaschen von bedruckten Kleidungsstücken, reiben Sie nicht direkt über den bedruckten Bereich; drehen Sie das Kleidungsstück beim Waschen auf links und vermeiden Sie es, die bedruckte Seite zu scheuern.
- Einige umweltfreundliche Waschverfahren können zu leichtem Farbverblassen führen; vermeiden Sie es, diese Kleidungsstücke zusammen mit hellen Artikeln zu waschen.
| Größe | Taillenumfang (cm/in) | Außennahtlänge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) | Höhenbereich (cm/in) | Gewichtsbereich (kg/lb) | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 112 / 44.1 | 60 / 23.6 | 155–165 / 61.0–65.0 | 45–50 / 99–110 | Locker |
| M | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 116 / 45.7 | 62 / 24.4 | 165–170 / 65.0–66.9 | 50–60 / 110–132 | Locker |
| L | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 120 / 47.2 | 64 / 25.2 | 170–175 / 66.9–68.9 | 60–65 / 132–143 | Locker |
| XL | 80 / 31.5 | 108 / 42.5 | 124 / 48.8 | 66 / 26.0 | 175–180 / 68.9–70.9 | 65–70 / 143–154 | Locker |
| 2XL | 84 / 33.1 | 110 / 43.3 | 128 / 50.4 | 68 / 26.8 | 180–185 / 70.9–72.8 | 70–75 / 154–165 | Locker |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen