Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
|---|---|---|
| 180cm / 5'11" | 61kg / 135 lbs | Größte Größe |
| Größe | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Länge (cm/in) | Saum (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 51.5 / 20.3 | 57 / 22.4 | 67 / 26.4 | — |
| L | 53.5 / 21.1 | 61 / 24.0 | 68 / 26.8 | — |
| XL | 55.5 / 21.9 | 65 / 25.6 | 69 / 27.2 | — |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, es zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Urban Seoul Studio
Zuletzt angesehen