Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe anprobieren |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 44kg / 97 lbs | S |
- Hochwertiger Nischenstil
- Retro-Schnittdesign
- Integration von Straßenmode
- Trendiger Färbestil
Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Länge (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | -- | -- | -- | -- |
S | 70 / 27.6 | 100 / 39.4 | 102 / 40.2 | 63 / 24.8 |
M | 74 / 29.1 | 104 / 40.9 | 103 / 40.6 | 65 / 25.6 |
L | 78 / 30.7 | 108 / 42.5 | 104 / 40.9 | 67 / 26.4 |
XL | 82 / 32.3 | 112 / 44.1 | 105 / 41.3 | 69 / 27.2 |
XXL | 86 / 33.9 | 116 / 45.7 | 106 / 41.7 | 71 / 28.0 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Neueste Hosen
Kürzlich angesehen