Modellinformationen
Höhe | Gewicht | Anprobierte Größe |
---|---|---|
187cm / 6'2" | 67kg / 148 lbs | XL |
160cm / 5'3" | 50kg / 110 lbs | S |
- Eigenschaften:
- Hochwertiger Arbeitskleidungsstil
- Einzigartiges Taschendesign
- Street Fashion-Elemente
- Trendiger gewaschener Look
Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Länge (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 |
M | 72 / 28.3 | 108 / 42.5 | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 |
L | 76 / 29.9 | 112 / 44.1 | 106 / 41.7 | 70 / 27.6 |
XL | 80 / 31.5 | 116 / 45.7 | 108 / 42.5 | 72 / 28.3 |
XXL | 84 / 33.1 | 120 / 47.2 | 110 / 43.3 | 74 / 29.1 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messung, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Hosen
Kürzlich angesehen