Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Probiergröße |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | M, L (locker) |
| Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) |
|---|---|---|---|
| M | 69 / 27.2 | 108 / 42.5 | 45 / 17.7 |
| L | 71 / 28.0 | 110 / 43.3 | 47 / 18.5 |
| XL | 73 / 28.7 | 112 / 44.1 | 49 / 19.3 |
| 2XL | 75 / 29.5 | 114 / 44.9 | 51 / 20.1 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Fitness Tank Tops
Zuletzt angesehen