Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Anprobierte Größe |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | M, L (locker) |
| Größe | Schulter (cm/in) | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 74 / 29.1 | 74 / 29.1 | 102 / 40.2 |
| M | 76 / 29.9 | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 |
| L | 78 / 30.7 | 78 / 30.7 | 110 / 43.3 |
| XL | 80 / 31.5 | 80 / 31.5 | 114 / 44.9 |
| XXL | 82 / 32.3 | 82 / 32.3 | 120 / 47.2 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Fitness Tank Tops
Zuletzt angesehen