Modellinformationen
| Höhe | Gewicht | Größe anprobieren |
|---|---|---|
| 178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
- Material: Baumwolle 95%, Spandex 5%
| Größe | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 124 / 48.8 | 52 / 20.5 | 63 / 24.8 | 60 / 23.6 |
| L | 128 / 50.4 | 54 / 21.3 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 |
| XL | 132 / 52.0 | 56 / 22.0 | 65 / 25.6 | 64 / 25.2 |
| Hosen Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 56 / 22.0 | 107 / 42.1 |
| L | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 58 / 22.8 | 109 / 42.9 |
| XL | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 60 / 23.6 | 111 / 43.7 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von CUI
Zuletzt angesehen