- Stoff/Material Informationen
- Ausgewählter hochwertiger Stoff
- Bequemer
- Sanfte Textur
- Bequemer Oberkörper
- Feuchtigkeitsaufnahme und Atmungsaktivität
- Klare Textur, zartes Gefühl, angenehm zu tragen
- Produktmerkmale
- Farbenblockiertes gestreiftes Rundhals-Sweatshirt
- Design-Highlight: Streifen
- Dicke Index: moderat
- Passform Index: moderat
- Elastizitätsindex: leicht elastisch
- Weichheitsindex: moderat
- Einfacher Rundhalsausschnitt, bequeme Passform
- Farbenblockierte Streifen, modisch und trendy
- Saubere Nähte, detaillierte Handwerkskunst
- Waschanweisungen
- Es wird empfohlen, ein neutrales Waschmittel zu verwenden
- Es wird empfohlen, von Hand zu waschen, um Schäden an Bekleidungsdrucken zu minimieren
- Kein Bleichmittel verwenden
- Im Schatten trocknen, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Vermeiden Sie längeres Einweichen, um ein Ausbleichen der Farben zu verhindern
- Beim Trocknen, die Innenseite in der Sonne nach außen halten
- Dunkle und helle Kleidung beim Waschen trennen, um Farbübertragungen zu vermeiden
Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 66 / 25.98 | 106 / 41.73 | 54.5 / 21.46 | 52.5 / 20.67 |
M | 68 / 26.77 | 110 / 43.31 | 56.5 / 22.24 | 53.5 / 21.06 |
L | 70 / 27.56 | 114 / 44.88 | 58.5 / 23.03 | 54.5 / 21.46 |
XL | 72 / 28.35 | 118 / 46.46 | 60.5 / 23.82 | 55.5 / 21.85 |
2XL | 74 / 29.13 | 122 / 48.03 | 62.5 / 24.61 | 56.5 / 22.24 |
3XL | 76 / 29.92 | 126 / 49.61 | 64.5 / 25.39 | 57.5 / 22.64 |
4XL | 77 / 30.31 | 130 / 51.18 | 66.5 / 26.18 | 58 / 22.83 |
5XL | 78 / 30.71 | 134 / 52.76 | 68.5 / 26.97 | 58.5 / 23.03 |
6XL | 79 / 31.10 | 138 / 54.33 | 70.5 / 27.76 | 59 / 23.23 |
7XL | 80 / 31.50 | 142 / 55.91 | 72.5 / 28.54 | 59.5 / 23.43 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messung, es kann eine 1-3 cm Abweichung, geben, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Alle
Zuletzt angesehen