Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 47kg / 103 lbs | M |
Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulterbreite (cm/in) | Ärmel Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 74 / 29.1 | 126 / 49.6 | 59.5 / 23.4 | 59 / 23.2 |
L | 76 / 29.9 | 130 / 51.2 | 61 / 24.0 | 60 / 23.6 |
XL | 78 / 30.7 | 134 / 52.8 | 62.5 / 24.6 | 61 / 24.0 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Alle
Kürzlich angesehen