Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Anprobegröße |
|---|---|---|
| 180cm / 5'11" | 59kg / 130 lbs | L |
| Größe | Brust (cm/in) | Länge (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 118 / 46.5 | 66 / 26.0 | 48 / 18.9 | 64 / 25.2 |
| L | 122 / 48.0 | 67 / 26.4 | 50 / 19.7 | 65 / 25.6 |
| XL | 126 / 49.6 | 68 / 26.8 | 52 / 20.5 | 66 / 26.0 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von 15. Juni
Zuletzt angesehen