Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe anprobieren |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Oben L, Unten M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Oben M, Unten S |
- Waschanweisungen
- Handwäsche empfohlen
- Maximale Wassertemperatur 30°C
- Bei niedriger Temperatur bügeln
- Natürlich an der Luft trocknen
- Nach Farben getrennt waschen
Größe | Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Unterschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS / 1 | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 116 / 45.7 | 68 / 26.8 | 42 / 16.5 |
S / 2 | 72 / 28.3 | 103 / 40.6 | 120 / 47.2 | 70 / 27.6 | 44 / 17.3 |
M / 3 | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 124 / 48.8 | 72 / 28.3 | 46 / 18.1 |
L / 4 | 80 / 31.5 | 105 / 41.3 | 128 / 50.4 | 74 / 29.1 | 48 / 18.9 |
XL / 5 | 84 / 33.1 | 106 / 41.7 | 132 / 52.0 | 76 / 29.9 | 50 / 19.7 |
XXL / 6 | 88 / 34.6 | 107 / 42.1 | 136 / 53.5 | 80 / 31.5 | 52 / 20.5 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen