Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobierte Größe |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 65kg / 143 lbs | XL |
- Material: Baumwolle
Größe | Hosenlänge (cm/in) | Taillenumfang (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Hosenbeinöffnung (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | / | / | / | / | / |
S | 105 / 41.3 | 70 / 27.6 | 98 / 38.6 | 50 / 19.7 | 61 / 24.0 |
M | 107 / 42.1 | 74 / 29.1 | 102 / 40.2 | 51.5 / 20.3 | 63 / 24.8 |
L | 109 / 42.9 | 78 / 30.7 | 106 / 41.7 | 53 / 20.9 | 65 / 25.6 |
XL | 111 / 43.7 | 82 / 32.3 | 110 / 43.3 | 54.5 / 21.5 | 67 / 26.4 |
XXL | 113 / 44.5 | 86 / 33.9 | 114 / 44.9 | 56 / 22.0 | 69 / 27.2 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen