Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
190cm / 6'3" | 120kg / 265 lbs | 5XL |
- Stoffinformationen:
- Blaue Streifen: 62% Polyester, 32% Baumwolle, 6% Viskose (enthält Spuren anderer Fasern)
- Olivegrün: 65% Polyester, 31% Baumwolle, 4% andere Fasern
- Eigenschaften:
- Bequem, atmungsaktiv, und fällt gut
- Wasch- und Pflegehinweise:
- Reguläres mildes Waschmittel kann zum Waschen verwendet werden
- Kann von Hand oder in der Maschine gewaschen werden
- Separat von anderer Kleidung waschen
- Wenn möglich, mit der Innenseite nach außen waschen
- Reiben oder übermäßige Kraft, Bürsten, oder Dehnen vermeiden
- Nicht mit hellfarbiger Kleidung waschen
Größe | Rückenlänge (cm/in) | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Taille (cm/in) | Saum (cm/in) | Ärmel Länge (cm/in) | Bündchen (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 74 / 29.1 | 61.5 / 24.2 | 137 / 53.9 | 135 / 53.1 | 133 / 52.4 | 24.35 / 9.6 | 43.5 / 17.1 |
2XL | 75 / 29.5 | 64 / 25.2 | 142 / 55.9 | 140 / 55.1 | 138 / 54.3 | 24.5 / 9.6 | 45 / 17.7 |
3XL | 76 / 29.9 | 66.5 / 26.2 | 147 / 57.9 | 145 / 57.1 | 143 / 56.3 | 24.65 / 9.7 | 46.5 / 18.3 |
4XL | 78 / 30.7 | 69 / 27.2 | 152 / 59.8 | 150 / 59.1 | 148 / 58.3 | 24.8 / 9.8 | 48 / 18.9 |
5XL | 80 / 31.5 | 71.5 / 28.1 | 157 / 61.8 | 155 / 61.0 | 153 / 60.2 | 24.95 / 9.8 | 49.5 / 19.5 |
6XL | 82 / 32.3 | 74 / 29.1 | 162 / 63.8 | 160 / 63.0 | 158 / 62.2 | 25.1 / 9.9 | 51 / 20.1 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen