Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 80kg / 176 lbs | L |
- Stoffelastizität: Stark
- Stoffgefühl: Sehr weich
- Stoffdicke: Dünn
Größe | Brust (cm/in) | Saum (cm/in) | Länge (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Bündchen (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 54.5 / 21.5 | 52.5 / 20.7 | 68 / 26.8 | 17.5 / 6.9 | 15.5 / 6.1 |
M | 56.5 / 22.2 | 54.5 / 21.5 | 70 / 27.6 | 18 / 7.1 | 16 / 6.3 |
L | 59 / 23.2 | 57.5 / 22.6 | 73 / 28.7 | 19.5 / 7.7 | 17 / 6.7 |
XL | 61 / 24.0 | 59.5 / 23.4 | 75 / 29.5 | 20.5 / 8.1 | 17.5 / 6.9 |
2XL | 63 / 24.8 | 61.5 / 24.2 | 77 / 30.3 | 21.5 / 8.5 | 18 / 7.1 |
3XL | 65 / 25.6 | 63.5 / 25.0 | 78.5 / 30.9 | 22.5 / 8.9 | 18.5 / 7.3 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen