Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Probiergröße |
|---|---|---|
| 179cm / 5'10" | 85kg / 187 lbs | L |
| Größe | Länge (cm/in) | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 62 / 24.4 | 57 / 22.4 | 123 / 48.4 | 64 / 25.2 |
| L | 63.5 / 25.0 | 59 / 23.2 | 127 / 50.0 | 65 / 25.6 |
| XL | 65 / 25.6 | 61 / 24.0 | 131 / 51.6 | 66 / 26.0 |
| 2XL | 66.5 / 26.2 | 63 / 24.8 | 135 / 53.1 | 67 / 26.4 |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen