Modellinformationen
Größe | Gewicht | Probiergröße |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 57kg / 126 lbs | M |
175cm / 5'9" | 64kg / 141 lbs | L |
182cm / 5'11" | 61kg / 134 lbs | L |
- Stoff:
- 84% Polyesterfaser
- 12% Viskose
- 4% Spandex
- Design der Hosenbund:
- Geeignet für die meisten Körpertypen, nicht zu eng oder zu locker, angenehm zu tragen
- Verdickter Wollstoff:
- Verdickter Wollstoff ist geeignet für Herbst- und Winteroutfits, weich, bequem, glatt, und nicht leicht verformbar
- Lockere Version:
- Die Hosen sind so strukturiert, dass sie räumliche und dreidimensionale Effekte verstärken; der lockere Schnitt verleiht einen sauberen und erfrischenden Look, und verlängert optisch die Beine
- Nähkunst:
- Gleichmäßige und sorgfältige Nähte ohne überflüssige Fäden
Größe | Hosenlänge (cm/in) | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/in) | Oberschenkelumfang (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 107 / 42.13 | 70 / 27.56 | 110 / 43.31 | 73.5 / 28.94 | 62 / 24.41 |
M | 108 / 42.52 | 74 / 29.13 | 114 / 44.88 | 76 / 29.92 | 64 / 25.20 |
L | 109 / 42.91 | 78 / 30.71 | 118 / 46.46 | 78.5 / 30.91 | 66 / 25.98 |
XL | 110 / 43.31 | 82 / 32.28 | 122 / 48.03 | 81 / 31.89 | 68 / 26.77 |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, es zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen