Modellinformationen
Größe | Gewicht | Probiergröße |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
- Stoffzusammensetzung: 92.9% Viskose, 7.1% Spandex
- Schnitt: Regulär
- Länge: Regulär
- Waschanleitung:
- Handwäsche wird empfohlen, das Kleidungsstück vor dem Waschen und Trocknen auf links drehen
- Dunkle Farben separat von hellen Farben waschen
- Nicht lange einweichen, nicht bleichen, nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, im Schatten trocknen
- Bei Maschinenwäsche, die Kleidung vor dem Waschen in einen Wäschebeutel legen, um Schäden durch Metallknöpfe oder Kordeln zu vermeiden, die in den Schleudergang der Waschmaschine geraten
- Verwenden Sie mildes Wasser
- Nicht bleichen
- Bügeln bei einer Temperatur von maximal 110°C
- Im Schatten zum Trocknen aufhängen
- Nicht im Wäschetrockner trocknen
Größe | Rückenlänge (cm/in) | Brust (cm/in) | Taille (cm/in) | Ärmellänge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 37.7 / 14.84 | 69 / 27.17 | 56.5 / 22.24 | 9.72 / 3.83 |
S | 38.7 / 15.24 | 72 / 28.35 | 59.5 / 23.43 | 9.9 / 3.90 |
M | 39.7 / 15.63 | 75 / 29.53 | 62.5 / 24.61 | 10.08 / 3.97 |
L | 40.7 / 16.02 | 78 / 30.71 | 65.5 / 25.79 | 10.26 / 4.04 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, es zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen