- Die Größenangabe des Kleidungsstücks kann einen manuellen Messfehler von 1-3 cm, nur zur Referenz aufweisen.
- Aufgrund unterschiedlicher Produktionschargen, verwenden Sie bitte die tatsächliche Produktgröße als Maßstab.
- Für die beste Passform, wird empfohlen, den Kundenservice für spezifische Größenangaben zu konsultieren.
Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 63 / 24.8 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 58 / 22.8 |
M | 65 / 25.6 | 114 / 44.9 | 64 / 25.2 | 59 / 23.2 |
L | 67 / 26.4 | 118 / 46.5 | 66 / 26.0 | 60 / 23.6 |
XL | 69 / 27.2 | 122 / 48.0 | 68 / 26.8 | 61 / 24.0 |
XXL | -- | -- | -- | -- |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen