Modellinformationen
Höhe | Gewicht | Größe anprobieren |
---|---|---|
184cm / 6'1" | 69kg / 152 lbs | L |
Größe | Länge (cm/in) | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
M | 67 / 26.4 | 64 / 25.2 | 130 / 51.2 | 44 / 17.3 |
L | 68 / 26.8 | 66 / 26.0 | 135 / 53.1 | 46 / 18.1 |
XL | 69 / 27.2 | 68 / 26.8 | 140 / 55.1 | 48 / 18.9 |
2XL | 70 / 27.6 | 70 / 27.6 | 145 / 57.1 | 50 / 19.7 |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen