Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
|---|---|---|
| 180cm / 5'11" | 66kg / 145 lbs | 31 |
| 175cm / 5'9" | 85kg / 187 lbs | 34 |
- Waschhinweise
- Verwenden Sie ein neutrales Waschmittel
- Im Schatten trocknen
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Nicht zu lange einweichen
- Dunkle und helle Kleidung getrennt waschen
- Verwenden Sie ein neutrales Waschmittel
| Größe | Taille (cm/in) | Sitz (cm/in) | Fuß (cm/in) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71.2 / 28.0 | 100.5 / 39.6 | 41.5 / 16.3 | 100.5 / 39.6 |
| 29 | 73.7 / 29.0 | 103 / 40.6 | 42 / 16.5 | 101 / 39.8 |
| 30 | 76.5 / 30.1 | 105.5 / 41.5 | 42.5 / 16.7 | 101.5 / 40.0 |
| 31 | 78.7 / 31.0 | 108 / 42.5 | 43 / 16.9 | 102 / 40.2 |
| 32 | 81.2 / 32.0 | 110.5 / 43.5 | 43.5 / 17.1 | 102.5 / 40.4 |
| 33 | 83.7 / 33.0 | 113 / 44.5 | 44 / 17.3 | 103 / 40.6 |
| 34 | 86.2 / 33.9 | 115.5 / 45.5 | 44.5 / 17.5 | 103.5 / 40.7 |
| 36 | 91.5 / 36.0 | 118 / 46.5 | 45.5 / 17.9 | 104.5 / 41.1 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von WOODSOON
Zuletzt angesehen