Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Probiergröße |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 63 / 24.8 | 124 / 48.8 | 76 / 29.9 |
| M | 65 / 25.6 | 128 / 50.4 | 78 / 30.7 |
| L | 67 / 26.4 | 132 / 52.0 | 80 / 31.5 |
| XL | 69 / 27.2 | 136 / 53.5 | 82 / 32.3 |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, eine 1-3 cmAbweichung, auftreten kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von W Trending 🔥
Zuletzt angesehen