- Stoffinformationen
        
- Sanfte Textur
 - Bequemer Oberkörper
 - Feuchtigkeitsaufnahme und Atmungsaktivität
 
 - Waschanweisungen
        
- Neutrales Waschmittel verwenden
 - Handwäsche empfohlen
 - Verlängertes Einweichen vermeiden
 - Nicht bleichen
 
 
| Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 66 / 25.98 | 126 / 49.61 | 55 / 21.65 | 58 / 22.83 | 
| M | 68 / 26.77 | 130 / 51.18 | 56 / 22.05 | 59 / 23.23 | 
| L | 70 / 27.56 | 134 / 52.76 | 57 / 22.44 | 60 / 23.62 | 
| XL | 72 / 28.35 | 138 / 54.33 | 58 / 22.83 | 61 / 24.02 | 
| 2XL | 74 / 29.13 | 142 / 55.91 | 59 / 23.23 | 62 / 24.41 | 
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messung, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
            Das könnte Ihnen auch gefallen
          
        
            
Mehr von Jacken & Mäntel 
          
        
            
Zuletzt angesehen