Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobierte Größe |
---|---|---|
177cm / 5'10" | 86kg / 190 lbs | XL |
Größe | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 52 / 20.5 | 23 / 9.1 | 73 / 28.7 | 112 / 44.1 |
L | 54 / 21.3 | 23.5 / 9.3 | 75 / 29.5 | 116 / 45.7 |
XL | 56 / 22.0 | 24 / 9.4 | 77 / 30.3 | 120 / 47.2 |
XXL | 58 / 22.8 | 24.5 / 9.6 | 79 / 31.1 | 124 / 48.8 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der manuellen Messung, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann. Bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Hemden & Pullover
Kürzlich angesehen