Modellinfo
| Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
|---|---|---|
| 175 cm / 5'9 " | 78 kg / 172 lbs | M, L (lose) |
| Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 71 / 27.95 | 112 / 44.09 | 50 / 19.69 |
| M | 73 / 28.74 | 114 / 44.88 | 52 / 20.47 |
| L | 75 / 29.53 | 116 / 45.67 | 54 / 21.26 |
| XL | 77 / 30.31 | 118 / 46.46 | 56 / 22.05 |
| 2XL | 79 / 31.10 | 120 / 47.24 | 58 / 22.83 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Fitness Tank Tops
Zuletzt angesehen