Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Probiergröße |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 / 20.1 | 68 / 26.8 | 32.5 / 12.8 | 64 / 25.2 |
| M | 53 / 20.9 | 72 / 28.3 | 34 / 13.4 | 65 / 25.6 |
| L | 55 / 21.7 | 76 / 29.9 | 35.5 / 14.0 | 66 / 26.0 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von 15. Oktober Frauen
Zuletzt angesehen