Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Oben L / Unten M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Oben M / Unten S |
- Waschempfehlungen
- Handwäsche empfohlen
- Maximale Wassertemperatur von 30℃
- Bügeleisen bei niedriger Temperatur
- Natürlich trocknen
- Separat waschen
Größe | Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Unterschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 94 / 37.0 | 58 / 22.8 | 43 / 16.9 |
S | 72 / 28.3 | 103 / 40.6 | 98 / 38.6 | 60 / 23.6 | 44 / 17.3 |
M | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 102 / 40.2 | 62 / 24.4 | 45 / 17.7 |
L | 80 / 31.5 | 105 / 41.3 | 106 / 41.7 | 64 / 25.2 | 46 / 18.1 |
XL | 84 / 33.1 | 106 / 41.7 | 110 / 43.3 | 66 / 26.0 | 47 / 18.5 |
XXL | 88 / 34.6 | 107 / 42.1 | 114 / 44.9 | 68 / 26.8 | 48 / 18.9 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von 15 April
Kürzlich angesehen