Modellinformationen
| Höhe | Gewicht | Größe zum Anprobieren | 
|---|---|---|
| 178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL | 
| Top Größe | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) | 
|---|---|---|---|---|
| M | 126 / 49.6 | 57 / 22.4 | 61 / 24.0 | 66 / 26.0 | 
| L | 130 / 51.2 | 59 / 23.2 | 62 / 24.4 | 68 / 26.8 | 
| XL | 134 / 52.8 | 60 / 23.6 | 63 / 24.8 | 70 / 27.6 | 
| Hosen Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) | Länge (cm/in) | 
| M | 72 / 28.3 | 120 / 47.2 | 57 / 22.4 | 106 / 41.7 | 
| L | 76 / 29.9 | 124 / 48.8 | 59 / 23.2 | 108 / 42.5 | 
| XL | 80 / 31.5 | 128 / 50.4 | 61 / 24.0 | 110 / 43.3 | 
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
            Das könnte Ihnen auch gefallen
          
        
            
Mehr von 10. September 
          
        
            
Zuletzt angesehen
          
         
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
                   
                  