Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 64kg / 141 lbs | M |
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | L / M |
177cm / 5'9" | 70kg / 154 lbs | XL |
182cm / 6'0" | 61kg / 135 lbs | XL / M |
- Stoffinformationen:
- 95% Polyesterfaser
- 5% Spandex
- Pflegehinweise:
- Handwäsche empfohlen; wenn Sie eine Waschmaschine verwenden, bitte verwenden Sie einen Wäschebeutel
- Nicht kräftig drehen, um Verformungen zu vermeiden
- Nicht lange einweichen
- Wollkleidung sollte nicht nass aufgehängt werden, um Verformungen zu vermeiden
- Dunkle und helle Kleidung separat waschen
- Es wird empfohlen, Kleidung wie Baumwolle und Strickwaren flach zu trocknen
Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 108 / 42.5 | 68 / 26.8 | 53 / 20.9 | 104 / 40.9 |
M | 74 / 29.1 | 112 / 44.1 | 70 / 27.6 | 55 / 21.7 | 106 / 41.7 |
L | 78 / 30.7 | 116 / 45.7 | 72 / 28.3 | 57 / 22.4 | 108 / 42.5 |
XL | 82 / 32.3 | 120 / 47.2 | 74 / 29.1 | 59 / 23.2 | 110 / 43.3 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung kommen kann,. Bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen