Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Größe | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 120 / 47.2 | 57 / 22.4 | 57 / 22.4 | 61 / 24.0 |
| L | 124 / 48.8 | 59 / 23.2 | 58 / 22.8 | 63 / 24.8 |
| XL | 128 / 50.4 | 61 / 24.0 | 59 / 23.2 | 65 / 25.6 |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, es zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen