Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
150-175cm / 4'11"-5'9" | 45-65kg / 99-143 lbs | M |
160-180cm / 5'3"-5'11" | 65-75kg / 143-165 lbs | L |
165-185cm / 5'5"-6'1" | 75-85kg / 165-187 lbs | XL |
185-195cm / 6'1"-6'5" | 85-95kg / 187-209 lbs | XXL |
- Bitte befolgen Sie die Waschhinweise auf dem Etikett, um die Langlebigkeit der Kleidung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel.
- Beim Waschen, dunkle und helle Kleidung separat.
- Beim Bügeln, direkten Kontakt mit Drucken oder Logos vermeiden.
- Einige Produkte sind unbehandelt zur Farbfestigung, daher ist ein leichtes Verblassen der Farbe während der ersten Wäsche normal. Bitte nicht über längere Zeit einweichen.
- Die Produktbilder dienen nur zur Referenz. Die tatsächliche Farbe kann aufgrund von Beleuchtung und Anzeigeunterschieden leicht abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.
Größe | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Länge (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 54 / 21.3 | 134 / 52.8 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 |
L | 56 / 22.0 | 138 / 54.3 | 66 / 26.0 | 63.5 / 25.0 |
XL | 58 / 22.8 | 142 / 55.9 | 68 / 26.8 | 65 / 25.6 |
XXL | / | / | / | / |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, es zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen