Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Größe anprobieren |
|---|---|---|
| 177cm / 5'9" | 86kg / 190 lbs | XL |
| Größe | Ärmellänge (cm/in) | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) |
|---|---|---|---|
| M | 43 / 16.9 | 73 / 28.7 | 120 / 47.2 |
| L | 44 / 17.3 | 75 / 29.5 | 124 / 48.8 |
| XL | 45 / 17.7 | 77 / 30.3 | 128 / 50.4 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen