Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Größe anprobieren | 
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Oben L, Unten M | 
| 165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Oben M, Unten S | 
- Waschanweisungen
        
- Handwäsche empfohlen
 - Maximale Wassertemperatur 30°C
 - Bei niedriger Temperatur bügeln
 - Natürlich trocknen
 - Nach Farben getrennt waschen
 
 
| Größe | Taillenumfang (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Unterschenkel (cm/in) | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS/1 | 68 / 26.8 | 106 / 41.7 | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 | 53 / 20.9 | 
| S/2 | 72 / 28.3 | 107 / 42.1 | 106 / 41.7 | 68 / 26.8 | 54 / 21.3 | 
| M/3 | 76 / 29.9 | 108 / 42.5 | 110 / 43.3 | 70 / 27.6 | 55 / 21.7 | 
| L/4 | 80 / 31.5 | 109 / 42.9 | 114 / 44.9 | 72 / 28.3 | 56 / 22.0 | 
| XL/5 | 84 / 33.1 | 110 / 43.3 | 118 / 46.5 | 74 / 29.1 | 57 / 22.4 | 
| XXL/6 | 88 / 34.6 | 111 / 43.7 | 122 / 48.0 | 76 / 29.9 | 58 / 22.8 | 
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
            Das könnte Ihnen auch gefallen
          
        
            
Zuletzt angesehen