Größe | Hosenlänge (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 103 / 40.6 | 68 / 26.8 | 118 / 46.5 | 54 / 21.3 |
M | 105 / 41.3 | 72 / 28.3 | 122 / 48.0 | 56 / 22.0 |
L | 107 / 42.1 | 76 / 29.9 | 126 / 49.6 | 58 / 22.8 |
XL | 109 / 42.9 | 80 / 31.5 | 130 / 51.2 | 60 / 23.6 |
XXL | - | - | - | - |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen