Größenvorschlag
Größe | Empfohlene Höhe (cm/ft) | Empfohlenes Gewicht (kg/lbs) |
---|---|---|
S | 155-160 cm / 5'1"-5'3" | 40-45 kg / 88-99 lbs |
M | 160-168 cm / 5'3"-5'6" | 45-55 kg / 99-121 lbs |
L | 170-178 cm / 5'7"-5'10" | 55-65 kg / 121-143 lbs |
XL | 178-188 cm / 5'10"-6'2" | 60-80 kg / 132-176 lbs |
- Waschanweisungen
- Maximale Bügeltemperatur: 110 Grad Celsius
- Bitte zum Trocknen aufhängen
- Bitte sanft waschen
- Keine Bleichmittel verwenden
- Es wird empfohlen, Kleidung mit speziellen Handwerksdesigns wie Hardware, Perlen, Nieten, usw.. von Hand zu waschen
- Wesentliche Eigenschaften des Stoffes
- Leichte Elastizität
- Mittlere Dicke
- Nicht durchsichtig
- Lockere Passform
Größe | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 122 / 48.0 | 52 / 20.5 | 64 / 25.2 | 58 / 22.8 |
M | 122 / 48.0 | 53 / 20.9 | 65 / 25.6 | 60 / 23.6 |
L | 126 / 49.6 | 54 / 21.3 | 66 / 26.0 | 62 / 24.4 |
XL | 130 / 51.2 | 55 / 21.7 | 67 / 26.4 | 64 / 25.2 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen