Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Top Size | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 / 45.7 | 51 / 20.1 | 62 / 24.4 | 74 / 29.1 |
| M | 120 / 47.2 | 52 / 20.5 | 63 / 24.8 | 76 / 29.9 |
| L | 124 / 48.8 | 53 / 20.9 | 64 / 25.2 | 78 / 30.7 |
| XL | 128 / 50.4 | 54 / 21.3 | 65 / 25.6 | 80 / 31.5 |
| Pants Size | Waist (cm/in) | Leg Opening (cm/in) | Hip (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 / 29.9 | 60 / 23.6 | 113 / 44.5 | 106 / 41.7 |
| M | 80 / 31.5 | 62 / 24.4 | 117 / 46.1 | 108 / 42.5 |
| L | 84 / 33.1 | 64 / 25.2 | 121 / 47.6 | 110 / 43.3 |
| XL | 88 / 34.6 | 66 / 26.0 | 125 / 49.2 | 112 / 44.1 |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen