Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
|---|---|---|
| 180cm / 5'11" | 61kg / 135 lbs | Größte Größe |
| Größe | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Länge (cm/in) | Saum (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 39.5 / 15.6 | 46 / 18.1 | 67 / 26.4 | — |
| L | 41.5 / 16.3 | 50 / 19.7 | 68 / 26.8 | — |
| XL | 43.5 / 17.1 | 54 / 21.3 | 69 / 27.2 | — |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Urban Seoul Studio
Zuletzt angesehen