Größenvorschlag
| Größe | Empfohlene Höhe (cm/ft) | Empfohlenes Gewicht (kg/lbs) |
|---|---|---|
| S | 155-160 cm / 5'1"-5'3" | 40-45 kg / 88-99 lbs |
| M | 160-168 cm / 5'3"-5'6" | 45-55 kg / 99-121 lbs |
| L | 170-178 cm / 5'7"-5'10" | 55-65 kg / 121-143 lbs |
| XL | 178-188 cm / 5'10"-6'2" | 60-80 kg / 132-176 lbs |
Modellinformationen
| Höhe | Gewicht | Getestete Größe |
|---|---|---|
| 179 cm / 5'10" | 58 kg / 128 lbs | L |
- Wesentliche Merkmale des Stoffes:
- Leichte Elastizität
- Mittlere Dicke
- Opak
- Lockere Passform
- Waschanweisungen:
- Maximale Bügeltemperatur: 110 Grad Celsius
- Bitte zum Trocknen aufhängen
- Bitte sanft waschen
- Keine Bleichmittel verwenden
- Es wird empfohlen, Kleidung mit speziellen Handwerksdesigns wie Hardware, Perlen, Nieten, usw.. von Hand zu waschen
| Größe | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Länge (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 / 19.7 | 54 / 21.3 | 60 / 23.6 | 56 / 22.0 |
| M | 52 / 20.5 | 56 / 22.0 | 62 / 24.4 | 57 / 22.4 |
| L | 54 / 21.3 | 58 / 22.8 | 64 / 25.2 | 58 / 22.8 |
| XL | 56 / 22.0 | 60 / 23.6 | 66 / 26.0 | 59 / 23.2 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Techwear
Zuletzt angesehen