Modellinformationen
| Höhe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
|---|---|---|
| 176cm | 55kg | L |
- Waschanleitungen
- Es wird empfohlen, ein neutrales Waschmittel zu verwenden.
- Handwäsche wird bevorzugt,, Maschinenwäsche ist ebenfalls möglich.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel, um Schäden am Stoff zu vermeiden.
- Auf links drehen und an einem gut belüfteten Ort lufttrocknen. Übermäßiges Sonnenlicht kann zu Verblassen führen.
| Größe | Länge (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 105 / 41.3 | 70 / 27.6 | 104 / 40.9 | 26 / 10.2 |
| M | 107 / 42.1 | 74 / 29.1 | 108 / 42.5 | 27 / 10.6 |
| L | 109 / 42.9 | 78 / 30.7 | 112 / 44.1 | 28 / 11.0 |
| XL | 111 / 43.7 | 82 / 32.3 | 116 / 45.7 | 29 / 11.4 |
| 2XL | 113 / 44.5 | 86 / 33.9 | 120 / 47.2 | 30 / 11.8 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messung, eine 1-3 cmAbweichung, möglich sein kann. Bitte beachten Sie dies.“
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von MEBEX
Zuletzt angesehen