Modellinformationen
Höhe | Gewicht | Größe anprobieren |
---|---|---|
184 cm / 6'0" | 72 kg / 159 lbs | L-XL |
184 cm / 6'0" | 70 kg / 154 lbs | XL |
- Wasch-/Pflegehinweise
- Separat nach Farben waschen; nicht über längere Zeit einweichen.
- Vermeiden Sie starke Sonneneinstrahlung, und an einem kühlen, belüfteten Ort trocknen.
- In einem trockenen Ort aufbewahren, um das Kleidungsstück zu erhalten und die optimale Tragezeit zu verlängern.
Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Höhe (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 68-78 / 26.8-30.7 | 102 / 40.2 | 104 / 40.9 | 56 / 22.0 |
S | 72-82 / 28.3-32.3 | 106 / 41.7 | 106 / 41.7 | 58 / 22.8 |
M | 76-86 / 29.9-33.9 | 110 / 43.3 | 108 / 42.5 | 60 / 23.6 |
L | 80-90 / 31.5-35.4 | 114 / 44.9 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 |
XL | 84-94 / 33.1-37.0 | 118 / 46.5 | 112 / 44.1 | 64 / 25.2 |
XXL | 88-98 / 34.6-38.6 | 122 / 48.0 | 114 / 44.9 | 66 / 26.0 |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der manuellen Messung, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Hosen
Kürzlich angesehen