Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe anprobieren |
---|---|---|
177cm / 5'9.5" | 83kg / 183 lbs | XL |
Größe | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 57 / 22.4 | 58 / 22.8 | 73 / 28.7 | 124 / 48.8 |
L | 58.5 / 23.0 | 59.5 / 23.4 | 75 / 29.5 | 128 / 50.4 |
XL | 60 / 23.6 | 61 / 24.0 | 77 / 30.3 | 132 / 52.0 |
2XL | 61.5 / 24.2 | 62.5 / 24.6 | 79 / 31.1 | 136 / 53.5 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Hemden & Pullover
Kürzlich angesehen