Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe anprobieren |
---|---|---|
177cm / 5'9" | 86kg / 190 lbs | XL |
Größe | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 52 / 20.5 | 25 / 9.8 | 66 / 26.0 | 120 / 47.2 |
L | 54 / 21.3 | 26 / 10.2 | 68 / 26.8 | 124 / 48.8 |
XL | 56 / 22.0 | 27 / 10.6 | 70 / 27.6 | 128 / 50.4 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Hemden & Pullover
Kürzlich angesehen