Modellinformationen
| Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | M |
| Größe | Schulter (cm/in) | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 69 / 27.2 | 69 / 27.2 | 104 / 40.9 |
| M | 71 / 28.0 | 71 / 28.0 | 108 / 42.5 |
| L | 73 / 28.7 | 73 / 28.7 | 112 / 44.1 |
| XL | 75 / 29.5 | 75 / 29.5 | 116 / 45.7 |
| 2XL | 77 / 30.3 | 77 / 30.3 | 120 / 47.2 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, es zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Fitness Tank Tops
Zuletzt angesehen