Modellinformationen
| Höhe | Gewicht | Anprobieren Größe |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | M |
| Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 70 / 27.56 | 100 / 39.37 |
| M | 71 / 27.95 | 104 / 40.94 |
| L | 72 / 28.35 | 108 / 42.52 |
| XL | 73 / 28.74 | 112 / 44.09 |
| XXL | 74 / 29.13 | 116 / 45.67 |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Fitness Tank Tops
Zuletzt angesehen