Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobierte Größe |
---|---|---|
187cm / 6'2" | 67kg / 148 lbs | XL |
160cm / 5'3" | 44kg / 97 lbs | S |
- Eigenschaften:
- Hochwertiger lässiger Knopf-Stil
- Individualisiertes Taillendesign
- Streetstyle-Kombination
- Trendiger Färbestil
Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Länge (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 112 / 44.1 | 71 / 28.0 | 76 / 29.9 |
M | 74 / 29.1 | 116 / 45.7 | 72 / 28.3 | 78 / 30.7 |
L | 78 / 30.7 | 120 / 47.2 | 73 / 28.7 | 80 / 31.5 |
XL | 82 / 32.3 | 124 / 48.8 | 74 / 29.1 | 82 / 32.3 |
XXL | 86 / 33.9 | 128 / 50.4 | 75 / 29.5 | 84 / 33.1 |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von 15 May
Kürzlich angesehen