Model Information
| Højde | Vægt | Prøv størrelse |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Størrelse | Længde (cm/in) | Bryst (cm/in) | Ærme (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 50 / 19.69 | 68 / 26.77 | 64.5 / 25.39 |
| M | 51 / 20.08 | 72 / 28.35 | 65.5 / 25.79 |
| L | 52 / 20.47 | 76 / 29.92 | 66.5 / 26.18 |
“Bemærk venligst, at der på grund af manuel måling, kan være en 1-3 cmafvigelse, venligst tag dette til efterretning.”
Du vil måske også kunne lide
Senest set